El económico transmisor de presión ECT 8472 se basa en la familia de transmisores de presión ECT de eficacia probada. El amplio rango de temperatura ambiental entre -25 y +125°C junto con un completo juego de modelos y opciones convierten el ECT 8472 en una solución variada para la mayoría de aplicaciones industriales.
| Rango de medición | 0 … 1 a 0 … 400 bar 0 … 15 a 0 … 5000 psi |
| Principio de medición | Capa gruesa de cerámica |
| Aplicaciones | Construcción de maquinaria Oleohidráulica Tratamiento de agua |
| Precisión @ 25°C típ. | ± 0.5 % FS típ. |
| Señal de salida | 4 … 20 mA, 0 … 5 VDC, 1 … 6 VDC, 0 … 10 VDC, 0.5 … 4.5 VDC radiom. |
| Conexiones eléctricas | EN175301-803-A (DIN43650-A); M12x1; estándar industrial, distancia de contacto 9.4 mm; Packard Metri Pack; cable |
| Conexiones a proceso | G1/4″ h; G1/4″ m; G1/2″ m, DIN3852-A; G1/2″ m, DIN3852-E; G1/2″ m, DIN3852-E, con cono interior; 1/4″NPT m, ANSI B1.20.1; 1/8″NPT m, ANSI B1.20.1; 7/16″-20UNF m, SAE4 (J1926); 7/16″-20UNF m, DIN3866; 7/16″-20UNF h, SAE J512, abridor de válvula; 9/16″-18UN |
| Temperatura del medio | -25°C … +125°C 400 bar/5000 psi: -10°C … +125°C |
| Temperatura ambiente | -25°C … +125°C Cable PVC 22: -5°C … +60°C Cable PUR 24: -20°C … +70°C Cable Raychem 08: -20°C … +100°C |




